Културен мост през вековете
Код на проекта: | CB006.2.21.107 |
Покана: | CB006.2 |
Приоритет: | 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство |
Вид на проекта: | Инвестиционен |
Времетраене на проекта (в месеци): | 24 |
Стойност на договора: | 438588.94 € |
Съфинансиране от ЕС: | 85.00 % |
Начална дата на проекта: | 04.09.2019 |
Крайна дата на проекта: | 03.09.2021 |
Област на въздействие: | 094 Опазване, развитие и рекламиране на публични ценности на културата и историческото наследство |
Резюме на проекта: | Проектът беше фокусиран върху развитието и насърчаването на трансграничното сътрудничество в областта на културния туризъм между публичните институции и други заинтересовани страни в сферата на културата и туризма, чрез организиране на съвместни събития, обмяна на знания и опит. Резултатите бяха постигнати чрез изпълнението на дейностите за подобряване на качеството на туристическите услуги чрез обучения и подобряване на туристическите пътеводители, чрез повишаване на знанията в областта на управлението на културно-историческото наследство и разработване на туристически продукти и оферти, разработване на уеб платформа за археологически и културен туризъм, възстановяване на археологически обекти за съхранение на културното наследство. Изграждане на изцяло оборудван и модернизиран обществен център в гр. Белица с цел запознаване на широката общественост и заинтересованите страни с културното и традиционното наследство на двата региона. Доставка на информационно електронно табло (инфо киоск), което предоставя информация за културно-историческото наследство на региона. Дейностите по проекта включваха още рехабилитация на средновековна църква „Св. Власие“ в гр. Щип, изграждане на пътека за достъп до църквата и осветление. Проектът завърши успешно на 03.09.2021 г. |
ПартньориВодещ партньор Народно читалище "Георги Тодоров - 1885" Белица, Благоевград Благоевград Партньор по проекта 2 Център за развитие на Източен планов регион Източен регион | |